Głęboko plisowany filtr powietrza HEPA
Funkcje:
Kompaktowa struktura skrzynki, materiał filtracyjny doskonale komponują się z ramą.
Struktura materiału filtracyjnego z separatorem sprawia, że przepływ powietrza przebiega płynnie.
Stabilna wydajność, niska rezystancja, duża pojemność zatrzymywki pyłu
Dobra jednolitość prędkości wiatru, długa żywotność.
Aplikacji:
Terminal Filtracja pomieszczeń czystych, komercyjnych i przemysłowych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Filtracja końcowa w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym, szpitalnym, spożywczym i innych
Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne o wysokich wymaganiach przeciwpożarowych lub wysokiej temperaturze wentylacyjnej
Ramki:Ocynkowana blacha lub profil z anodowanego aluminium wytłaczanego
Separatory:Folia aluminiowa
Media:Układany na mokro Włókno szklane
Uszczelniacz:Poliuretan
Uszczelka:EVA/EPDM
Temperatury:≤ 80°C
Zalecany końcowy spadek ciśnienia:≤450Pa
Aplikacji:Główne filtry do komercyjnych & przemysłowych AHU i do systemu MAU w pomieszczeniu czystym; Systemy wentylacyjne o ograniczonej przestrzeni montażowej
Każdy filtr jest testowany indywidualnie
Może być również wykonane w średniej wydajności, wysokiej wydajności (przy użyciu innej wydajności papieru filtracyjnego z włókna szklanego)
| Głęboko plisowany filtr powietrza HEPA | |||||||||||
| Numer | Modelu | L | W | H | Obszar | Spadek przepływu powietrza.ciśnienie | |||||
| Mm | Mm | Mm | M2 | 0,75 m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1,0 m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | ||
| 1 | Y13320320150 | 320 | 320 | 150 | 3.1 | 276 | 200 | 220 | 369 | 250 | 275 |
| 2 | Y13484484150 | 484 | 484 | 150 | 7.0 | 632 | 200 | 220 | 843 | 250 | 275 |
| 3 | Y13595595150 | 595 | 595 | 150 | 10.6 | 956 | 200 | 220 | 1274 | 250 | 275 |
| 4 | Y13610610150 | 610 | 610 | 150 | 11.2 | 1005 | 200 | 220 | 1340 | 250 | 275 |
| 5 | Y131220610150 | 1220 | 610 | 150 | 22.3 | 2009 | 200 | 220 | 2679 | 250 | 275 |
| Mm | Mm | Mm | M2 | 0,75 m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1,0 m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | ||
| 6 | Y133203202220 | 320 | 320 | 220 | 4.5 | 276 | 150 | 165 | 369 | 220 | 242 |
| 7 | Y13484484220 | 484 | 484 | 220 | 10.3 | 632 | 150 | 165 | 843 | 220 | 242 |
| 8 | Y13595595220 | 595 | 595 | 220 | 15.6 | 956 | 150 | 165 | 1274 | 220 | 242 |
| 9 | Y13610610220 | 610 | 610 | 220 | 16.4 | 1005 | 150 | 165 | 1340 | 220 | 242 |
| 10 | Y131220610220 | 1220 | 610 | 220 | 32.7 | 2009 | 150 | 165 | 2679 | 220 | 242 |
| Mm | Mm | Mm | M2 | 1,5 m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 2,5 m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | ||
| 11 | Y13320320292 | 320 | 320 | 292 | 6.0 | 553 | 250 | 275 | 922 | 350 | 385 |
| 12 | Y13484484292 | 484 | 484 | 292 | 13.7 | 1265 | 250 | 275 | 2108 | 350 | 385 |
| 13 | Y13595595292 | 595 | 595 | 292 | 20.7 | 1912 | 250 | 275 | 3186 | 350 | 385 |
| 14 | Y13610610292 | 610 | 610 | 292 | 21.7 | 2009 | 250 | 275 | 3349 | 350 | 385 |
Jeśli H14 jest używany, zmień Y13 na Y14 w numerze modelu, rezystancja odnosi się do listy H14 PA, inne nie zmieniają się.
Uwaga: Spadek ciśnienia ±10%
| FAQ |
P1: Czy produkt można dostosować?
A1: Tak, dostępne są filtry dostosowane.
P2: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
A2: Jesteśmy Top 5 profesjonalna fabryka z bogatym doświadczeniem w inżynierii czystych pomieszczeń w Chinach, i mamy 15 patentów na nasze produkty.
P3: Jak długi jest czas dostawy?
A3: To zależy od ilości zamówienia. Zwykle trwa około 15 do 20 dni roboczych po otrzymaniu depozytu.
P4: A co z przesyłką?
A4: Drogą morską, powietrzną lub ekspresową, zgodnie z ilość i zapotrzebowanie.
Popularne Tagi: głęboko plisowany filtr powietrza HEPA, Chiny, producenci, dostosowane, luzem, cytat, kupić zniżkę













