Filtry wenty HEPA Air Filters z włókna szklanego Media Gel Seal HEPA
Filtr GEL Seal HEPA należy do filtrów HEPA. Posiada różne rodzaje urządzeń, takich jak filtr HEPA z żelem DOP. Stosowany głównie w czystych czynach i innych wysokowydajnych czystych miejscach. Filtr HEPA z pieczęcią żelową jest szeroko stosowany i może osiągnąć idealny efekt filtracji, dlatego jest mile widziany przez wiele osób.
Ramki:Wytłaczany profil aluminium anodowany
Separatory:Topnienie na gorąco
Media:Układany na mokro Włókno szklane
Uszczelniacz:Poliuretan, żel fluidalny
Temperatury:≤70°C
Wilgotność:≤100%RH
Uszczelka:Eva
Osłona twarzy:Rozszerzona blacha, biała, po stronie wlotu i wylotu.
Aplikacji:Obudowa nawiewu powietrza końcowego, FFU, czyste urządzenia
Dostępny jest dowolny rozmiar
| Filtry wenty HEPA Air Filters z włókna szklanego Media Gel Seal HEPA | ||||||||||||
| Numer | Modelu | L | W | H | Obszar | Spadek przepływu powietrza.ciśnienie | Wydajność | |||||
| Mm | Mm | Mm | M2 | 0,45 m/s | Pa | 0,75 m/s | Pa | 1,0 m/s | Pa | |||
| 1 | YC32032080 | 870 | 320 | 80 | 8.4 | 451 | 105 | 752 | 155 | 1002 | 195 | H14+ |
| 2 | YC48448480 | 484 | 484 | 80 | 7.1 | 379 | 105 | 632 | 155 | 843 | 195 | H14+ |
| 3 | YC57057080 | 570 | 570 | 80 | 9.8 | 526 | 105 | 877 | 155 | 1170 | 195 | H14+ |
| 4 | YC63063080 | 630 | 630 | 80 | 12.0 | 643 | 105 | 1072 | 155 | 1429 | 195 | H14+ |
| 5 | YC91561080 | 915 | 610 | 80 | 16.9 | 904 | 105 | 1507 | 155 | 2009 | 195 | H14+ |
| 6 | YC96848480 | 968 | 484 | 80 | 14.2 | 759 | 105 | 1265 | 155 | 1687 | 195 | H14+ |
| 7 | YC117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.2 | 1080 | 105 | 1801 | 155 | 2401 | 195 | H14+ |
| 8 | YC1170117080 | 1170 | 1170 | 80 | 41.4 | 2218 | 105 | 3696 | 155 | 4928 | 195 | H14+ |
| 9 | YC122061080 | 1220 | 610 | 80 | 22.5 | 1206 | 105 | 2009 | 155 | 2679 | 195 | H14+ |
| 10 | YC32032093 | 320 | 320 | 93 | 3.6 | 166 | 75 | 276 | 140 | 369 | 200 | H14+ |
| 11 | YC48448493 | 484 | 484 | 93 | 8.2 | 379 | 75 | 632 | 140 | 843 | 200 | H14+ |
| 12 | YC57057093 | 570 | 570 | 93 | 11.4 | 526 | 75 | 877 | 140 | 1170 | 200 | H14+ |
| 13 | YC63063093 | 1150 | 630 | 93 | 25.5 | 1174 | 75 | 1956 | 140 | 2608 | 200 | H14+ |
| 14 | YC91561093 | 915 | 610 | 93 | 19.6 | 904 | 75 | 1507 | 140 | 2009 | 200 | H14+ |
| 15 | YC96848493 | 968 | 484 | 93 | 16.5 | 759 | 75 | 1265 | 140 | 1687 | 200 | H14+ |
| 16 | YC117057093 | 1170 | 570 | 93 | 23.4 | 1080 | 75 | 1801 | 140 | 2401 | 200 | H14+ |
| 17 | YC1170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 48.1 | 2218 | 75 | 3696 | 140 | 4928 | 200 | H14+ |
| 18 | YC122061093 | 1220 | 610 | 93 | 26.2 | 1206 | 75 | 2009 | 140 | 2679 | 200 | H14+ |
Uwaga: Spadek ciśnienia ±10%
| FAQ |
P1: Czy produkt można dostosować?
A1: Tak, dostępne są filtry dostosowane.
P2: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
A2: Jesteśmy Top 5 profesjonalna fabryka z bogatym doświadczeniem w inżynierii czystych pomieszczeń w Chinach, i mamy 15 patentów na nasze produkty.
P3: Jak długi jest czas dostawy?
A3: To zależy od ilości zamówienia. Zwykle trwa około 15 do 20 dni roboczych po otrzymaniu depozytu.
P4: A co z przesyłką?
A4: Drogą morską, powietrzną lub ekspresową, zgodnie z ilość i zapotrzebowanie.
Popularne Tagi: włókna szklanego media żel seal HEPA filtry powietrza, Chiny, producenci, dostosowane, luzem, cytat, kupić zniżkę















