Filtr V-Compact
Może być stosowany jako końcowy filtr powietrza w oczyszczającym układzie filtracji. Dobra przepuszczalność, duża zdolność zatrzymywania pyłu, stabilna wydajność itp.
Podanie:
1. Do urządzeń do oczyszczania dużej ilości powietrza.
2. Używany do klimatyzatorów z końcową filtracją.
Rama:Blacha polipropylenowa lub ocynkowana
Separatory:Klej topliwy
Głoska bezdźwięczna:Włókno szklane układane na mokro
Szpachlówka:Poliuretan
Temperatura:≤70℃
Wilgotność:≤ 100% RH
Wydajność:
F 6 (EN 779): 60–65% ASHRAE 52 / 76
F 7 (EN 779): 90% ASHRAE 52 / 76
F 8 (EN 779): 95% ASHRAE 52 / 76
F 9 (EN 779): 98% ASHRAE 52 / 76
H 10 (EN 1822) ≥ 85 atMPPS
H 11 (EN 1822) ≥ 95 atMPPS
H 13 (EN 1822) ≥ 99. 95 atMPPS
H 14 (EN 1822) ≥ 99. 99 5atMPPS
Zalecany spadek ciśnienia końcowego:≤ 600 Pa
Aplikacje:Recyrkulacja pomieszczeń czystych i aplikacje MUA do usuwania AMC
| Filtr V-Compact | ||||||||||
| Num | Model | L | W | H | Powierzchnia | Airflow. Spadek ciśnienia | Wydajność | |||
| mm | mm | mm | m2 | m3/h | Rocznie | m3/h | Rocznie | |||
| 1 | F6592592292 | 592 | 592 | 292 | 18.4 | 1700 | 40 | 3400 | 70 | F6 |
| 2 | F6592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.2 | 1300 | 40 | 2700 | 70 | F6 |
| 3 | F6592287292 | 592 | 287 | 292 | 8.9 | 850 | 40 | 1700 | 70 | F6 |
| 4 | F7592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 50 | 3400 | 90 | F7 |
| 5 | F7592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 50 | 2700 | 90 | F7 |
| 6 | F7592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 50 | 1700 | 90 | F7 |
| 7 | F8592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 60 | 3400 | 110 | F8 |
| 8 | F8592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 60 | 2700 | 110 | F8 |
| 9 | F8592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 60 | 1700 | 110 | F8 |
| 10 | F9592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 80 | 3400 | 140 | F9 |
| 11 | F9592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 80 | 2700 | 140 | F9 |
| 12 | F9592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 80 | 1700 | 140 | F9 |
| 13 | H10592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 150 | 3400 | 230 | H10 |
| 14 | H10592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 150 | 2700 | 230 | H10 |
| 15 | H10592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 150 | 1700 | 230 | H10 |
| 16 | H11592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 170 | 3400 | 250 | H11 |
| 17 | H11592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 170 | 2700 | 250 | H11 |
| 18 | H11592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 170 | 1700 | 250 | H11 |
| 16 | H13592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 190 | 3400 | 280 | H13 |
| 17 | H13592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 190 | 2700 | 280 | H13 |
| 18 | H13592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 190 | 1700 | 280 | H13 |
| 16 | H14592592292 | 592 | 592 | 292 | 19.0 | 1700 | 210 | 3400 | 310 | H14 |
| 17 | H14592490292 | 592 | 490 | 292 | 15.0 | 1300 | 210 | 2700 | 310 | H14 |
| 18 | H14592287292 | 592 | 287 | 292 | 9.0 | 850 | 210 | 1700 | 310 | H14 |
Jeśli rama z jednego kołnierza ocynkowanego żelaza do wykonania filtra typu v, te same parametry.
Uwaga: spadek ciśnienia ± 10%
| FAQ |
P 1: Czy produkt można dostosować?
O 1: Tak, dostępne są niestandardowe filtry.
P 2: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
A 2: Jesteśmy najwyższej 5 profesjonalną fabryką z bogatym doświadczeniem w inżynierii pomieszczeń czystych w Chinach i posiadamy 15 patenty na nasze produkty.
P 3: Jak długi jest czas dostawy?
O 3: To zależy od ilości zamówienia. Zwykle zajmuje to około 15 do 20 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty.
P 4: A co z wysyłką?
A 4: drogą morską, lotniczą lub ekspresową, w zależności od ilości i zapotrzebowania.
Popularne Tagi: Filtr v-compact, Chiny, producenci, dostosowane, masowe, oferta cenowa, kup rabat
















